
| SILVER STORM (IRE) Connemara | DALE HAZE (IRE) Connemara | TULLY GREY (IRE) Connemara |
| ABBEYLEIX BLUE BIRD Connemara | ||
| WINDY EVENING STAR (IRE) Connemara | ARDILAUN (IRE) Connemara | |
| WINDY JOY (IRE) Connemara | ||
| QUINA DE LA DIVE Connemara | JEWEL DE LA DIVE Connemara | BAMBU Connemara |
| ESTER BALL (IRE) Connemara | ||
| FURIA DE LA DIVE Connemara | SEA BREEZE (IRE) Connemara | |
| KILLDANO (IRE) Connemara |

| Lancéro du Galion New-forest | Furzey Lodge Snowboots (GB) New-forest | Peveril Peter Pan (GB) New-forest |
| Snowdrop of Furzey Lodge (GB) New-forest | ||
| Goldenhayes Wild Rose (GB) New-forest | Oakley Jonathan III New-forest | |
| Deeracres Firefly | ||
| Priory Pink Pearl (GB) New-forest | Hillfiel Blue Peter (GB) New-forest | Mudeford Pete |
| Leighlose Love Toy (GB) New-forest | ||
| Priority Rosina (GB) New-forest | ||
Commentaire général : South Pearl a du cadre, a été classée de nombreuses fois en concours d'élevage.
Production :
South Pearl a produit 16 poulains dont l'étalon Halto Pearl
performer en D1 Ponam et la bonne poulinière Delicious Pearl de
l'élevage.
En 2010 étalon choisi : BURLEY GOLD BLEND en monte en main

| LAVENDER STARDUST OF WOOTTON (GB) New-forest | Wootton Starflight (GB) New-forest | Wootton Shooting Star (GB) New-forest |
| Wootton Amber Starlight (GB) New-forest | ||
| Lavender Luna Lass (GB) New-forest | Burton Starlight (GB) New-forest | |
| Apple Gay | ||
| SOUTH PEARL New-forest | Lancero du Galion New-forest | Furzey Lodge Snowboots (GB) New-forest |
| Goldenhayes Wild Rose (GB) New-forest | ||
| Priory Pink Pearl (GB) New-forest | Hillfiel Blue Peter (GB) New-forest | |
| Priority Rosina (GB) New-forest |
Production :
A produit 9 poulains dont l'étalon Quoktail Pearl agréé à 4 ans (en
2008) Champion suprême de la race en 2007.
En 2010 étalon choisi : BURLEY GOLD BLEND monte en main.
Performances : Très bien classée régulièrement en concours d'élevage.

| UN PRINCE DU RUERE Connemara | Island Earl (IE) Connemara | Carna Dun (IE) Connemara |
| Helpmate Connemara | ||
| White Granite (IE) Connemara | Marble (IE) Connemara | |
| Ganty Jane 2nd (IE) Connemara | ||
| ASHFIELD BLUE (IE) Connemara | Ashfield Blue Sparrow (IE) Connemara | Carna Bobby (IE) Connemara |
| Wise Sparrow (IE) Connemara | ||
| Ashfield Blue Molly (IE) Connemara | Mac Dara (IE) Connemara | |
| Ballinahinch Beauty (IE) Connemara |
Commentaire général : Grande poulinière (148 cm) très douce et élégante. Produit des poulains très pratiques et de qualité à l'obstacle.
Production :
A produit 5 poulains tous vendus pour le CSO.
En 2010 étalon Choisi : ILFORD OF LAPS en IAC

| APOLLON PONDI Connemara | Island Earl (IE) Connemara | Carna Dun (IE) Connemara |
| Helpmate Connemara | ||
| White Granite (IE) Connemara | Marble (IE) Connemara | |
| Ganty Jane 2nd 5ie) Connemara | ||
| ELITE DE LA SCARPE Connemara | Coshla Bobby (IE) Connemara | Caena Bobby (IE) Connemara |
| Aranmore Victory Connemara | ||
| Urka de la Scarpe Connemara | Nimbus IV Connemara | |
| Larragon Linda (IE) Connemara |
Commentaire général : Toute jeune poulinière, de classe 1 ayant obtenu la note de 17 au modèle et la moyenne générale de 16,41
Production :
N'a produit que 1 pouliche (en 2009) : Vive du Chéran.
En 2010 étalon choisi DON JUAN V en IART

| Willoway Good as Gold (GB) New-forest | Willoway Piper's Gold (GB) New-forest | Peveril Peter Piper (GB) New-forest |
| Tomatin Goldrush (GB) New-forest | ||
| Willoway Piper's Pride (GB) New-forest | Peveril Peter Piper (GB) New-forest | |
| Wootton Firelight (GB) New-forest | ||
| Goutte d'Ocq New-forest | Vent du Galion New-forest | Lavender Stardust of Wootton (GB) New-forest |
| Kiss du Galion New-forest | ||
| Black Knoll Ruth (GB) New-forest | Flyaway (GB) New-forest | |
| Black Knoll Bouquet New-forest |
Commentaire général : Poulinière bien typé New-Forest avec du cadre.
Production :
Kérria produit très bien avec l'étalon de l'élevage Halto Pearl:
Upsyla Pearl est championne de France des foals femelles et Trophée
de l'Avenir, Vénus Pearl est championne de France des foals
femelles avec la note de 16,5 (note supérieur à celle du foal mâle
champion).
En 2010 étalon Choisi : QUOKTAIL PEARL en IAF
Performances : Classée 3ème des poulinières suitées au National New-Forest 2009 lors du Sologn'Pony.

| Silverlea Satellite (GB) New-forest | Silverlea Flash Harry (GB) New-forest | Silverlea Gunflash (GB) New-forest |
| Silverlea Chocolate Girl (GB) New-forest | ||
| Danehust Gaiety Girl (GB) New-forest | Gay Suprise of Gaza (GB) New-forest | |
| Staplecross Heather (GB) New-forest | ||
| Willoway Madonna (GB) New-forest | Willoway Piper's Gold (GB) New-forest | Peveril Peter Piper (GB) New-forest |
| Tomatin Goldrush (GB) New-forest | ||
| Obermill Clover (GB) New-forest | J.K'S Royal (GB) New-forest | |
| Combe Sweet Chestnut (GB) New-forest |
Commentaire général : Poulinière ayant de la présence et se déplaçant bien aux trois allures.
Production :
Produit très bien avec l'étalon de l'élevage Halto Pearl : Réole
Pearl est classée 5ème à la finale cycles classiques 4 ans C avec
la mention excellent, Tooby Pearl est Vice-Champion de France des
mâles de 2 ans au National New-Forest 2009 du Sologn'Pony
En 2010 étalon choisi BURLEY GOLD BLEND en monte en main
Commentaire général : Poulinère typé vieux type Connemara avec beaucoup de cadre donnant de l'os et de la solidité à ses produits.
Daphné est dans le 82 pour être inséminée en Réfrigéré Transporté par Thunder du Blin stationné au Centre Technique de Rodez. Elle est confiée à Julie Kislingbury-Page.
Production : Daphné a déjà eu 12 poulains dont 3 femelles.
Elle a produit 7 poulains avec l'étalon Thunder du Blin.
Parmi ces 7 poulains 2 sont étalons dont Jazz de Vauper.
Son meilleur produit en compétition en France est Kliff de Vauper dont l'IPO 2008 est 162.
Performances : Daphné de la Dive est classée meilleure poulinière toutes races en 2010 grâce à sa production notamment avec Thunder du Blin : un de ses fils Kliff de Vauper avec Joyaux d'Argent et Hors Pair sont les 3 meilleurs produits de Thunder du Blin.